| 社名 | 株式会社マルハンダイニング |
|---|---|
| コーポレートサイト | https://www.maruhandining.co.jp/ |
| 本社所在地 | 〒135-0033 東京都江東区深川二丁目8番19号 さくらいビル4階 |
| 設立年月日 | 2003年4月1日 |
| 資本金 | 4,000万円 |
| 事業内容 |
|
| 代表者 | 代表取締役社長 窪田 猛 |
| 役員 |
|
| 売上高 | 15,209百万円(2024年3月期) |
| 店舗数 (屋号別) |
|
| 決算月 | 3月 |
| 従業員 | 2,356名
|
| 株主 | 株式会社マルハン (100%) |
| 主取引銀行 | 三菱UFJ銀行 |
| 主取引企業 |
|
| 社名 | 株式会社マルハンダイニング |
|---|---|
| コーポレートサイト | https://www.maruhandining.co.jp/ |
| 本社所在地 | 〒135-0033 東京都江東区深川二丁目8番19号 さくらいビル4階 |
| 設立年月日 | 2003年4月1日 |
| 資本金 | 4,000万円 |
| 事業内容 |
|
| 代表者 | 代表取締役社長 窪田 猛 |
| 役員 |
|
| 売上高 | 15,209百万円(2024年3月期) |
| 店舗数 (屋号別) |
|
| 決算月 | 3月 |
| 従業員 | 2,356名
|
| 株主 | 株式会社マルハン (100%) |
| 主取引銀行 | 三菱UFJ銀行 |
| 主取引企業 |
|